| Hauptnavigation | Seiteninhalt | Zusätzliche Informationen |
| Ausstellungsfläche | m² |
|---|---|
| Bruttofläche (m²) | 141.161 |
| Nettofläche Hallen(m²)/FG-Gleise(lfm/m²) | 73.963/7.208 |
| Aussteller | Anzahl |
|---|---|
| Aussteller gesamt | 2.243 |
| davon Ausland (aus 45 Ländern) | 1.244 |
| Besucherzahlen | Anzahl |
|---|---|
| Besucher gesamt | 106.600 |
| davon Fachbesucher | 103.295 |
| Standpreise (InnoTrans 2012) | €/m² |
|---|---|
| Beteiligung: Halle/Reihenstand (€/m²) | 230.- |
| Gleis/Freigelände (€/m²) | 170.- |
Entwicklung: InnoTrans 1996 - InnoTrans 2010
Nettogesamtfläche (PDF, 159,1 kB)
Fachbesucher (PDF, 155,8 kB)
Ausstelleranzahl (PDF, 154,7 kB)
Kurzanalyse InnoTrans 2010:
Aussteller-/Fachbesucherbefragung (PDF, 155,5 kB)
| Hauptnavigation | Seiteninhalt | Zusätzliche Informationen |